潜山论坛,潜山网,天柱山论坛

 找回密码
 注册会员
查看: 2746|回复: 9

潜山县中考有关情况通报

  [复制链接]
发表于 2015-7-3 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,即可查看完整内容,享用更多功能,让你轻松玩转潜山论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x



http://www.qsxedu.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=4600


    2015年潜山县参加中考报名考生4889人,今年中考总分值为810分(含体育考试45分和理科实验操作考试15分)。通过全市网上统一阅卷,成绩已于今天中午揭晓,我县中考最高分为772.5分;700分以上918人;650分以上2076人;600分以上3013人。考生成绩于今天下午3:00发至各中考报名点学校。考生可于7月4日、5日到所在学校申请查分登记,7月6日、7日,由学校安排专人到规定地点查分,查分结束后,县招生办将公布中考成绩分档表,以便考生填报志愿。普通高中、民办高中和县职教中心志愿在报名点学校填报;初中起点五年制大专志愿在县招生办填报。
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:34 | 显示全部楼层
成绩分档表已经出来了,潜山教育网 ”最新公告“ 栏


回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 19:35 | 显示全部楼层
qsqs 发表于 2015-7-7 19:34
成绩分档表已经出来了,潜山教育网 ”最新公告“ 栏

2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
772.50 1 1
767.50 1 2
764.50 1 3
763.50 1 4
763.00 1 5
762.50 2 7
762.00 1 8
761.50 1 9
761.00 2 11
760.50 1 12
760.00 2 14
759.50 1 15
759.00 3 18
758.50 1 19
758.00 3 22
757.50 3 25
756.00 2 27
755.50 2 29
755.00 2 31
754.50 2 33
754.00 2 35
753.50 6 41
753.00 3 44
752.50 2 46
752.00 6 52
分数 人数 累计人数
751.50 2 54
750.00 2 56
749.50 4 60
749.00 2 62
748.50 2 64
748.00 3 67
747.50 4 71
747.00 4 75
746.50 5 80
746.00 2 82
745.50 4 86
745.00 3 89
744.50 4 93
744.00 3 96
743.50 5 101
743.00 8 109
742.50 7 116
742.00 5 121
741.50 6 127
741.00 4 131
740.50 3 134
740.00 7 141
739.50 8 149
739.00 10 159
738.50 7 166
分数 人数 累计人数
738.00 4 170
737.50 5 175
737.00 11 186
736.50 7 193
736.00 6 199
735.50 4 203
735.00 9 212
734.50 9 221
734.00 8 229
733.50 10 239
733.00 13 252
732.50 5 257
732.00 9 266
731.50 9 275
731.00 4 279
730.50 8 287
730.00 10 297
729.50 12 309
729.00 7 316
728.50 9 325
728.00 4 329
727.50 3 332
727.00 5 337
726.50 10 347
726.00 13 360
分数 人数 累计人数
725.50 13 373
725.00 8 381
724.50 11 392
724.00 10 402
723.50 8 410
723.00 9 419
722.50 10 429
722.00 2 431
721.50 10 441
721.00 11 452
720.50 14 466
720.00 8 474
719.50 8 482
719.00 11 493
718.50 14 507
718.00 9 516
717.50 10 526
717.00 14 540
716.50 9 549
716.00 12 561
715.50 8 569
715.00 7 576
714.50 14 590
714.00 10 600
713.50 8 608
分数 人数 累计人数
713.00 8 616
712.50 9 625
712.00 9 634
711.50 8 642
711.00 11 653
710.50 19 672
710.00 13 685
709.50 14 699
709.00 13 712
708.50 12 724
708.00 11 735
707.50 10 745
707.00 16 761
706.50 12 773
706.00 12 785
705.50 12 797
705.00 11 808
704.50 12 820
704.00 11 831
703.50 10 841
703.00 9 850
702.50 5 855
702.00 15 870
701.50 16 886
701.00 13 899
第 1 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
700.50 9 908
700.00 10 918
699.50 14 932
699.00 10 942
698.50 9 951
698.00 14 965
697.50 9 974
697.00 13 987
696.50 9 996
696.00 14 1010
695.50 9 1019
695.00 15 1034
694.50 10 1044
694.00 9 1053
693.50 8 1061
693.00 10 1071
692.50 10 1081
692.00 9 1090
691.50 7 1097
691.00 10 1107
690.50 11 1118
690.00 10 1128
689.50 12 1140
689.00 9 1149
688.50 9 1158
分数 人数 累计人数
688.00 16 1174
687.50 12 1186
687.00 7 1193
686.50 11 1204
686.00 7 1211
685.50 8 1219
685.00 11 1230
684.50 8 1238
684.00 13 1251
683.50 16 1267
683.00 12 1279
682.50 10 1289
682.00 11 1300
681.50 7 1307
681.00 17 1324
680.50 21 1345
680.00 15 1360
679.50 9 1369
679.00 15 1384
678.50 10 1394
678.00 16 1410
677.50 8 1418
677.00 7 1425
676.50 16 1441
676.00 11 1452
分数 人数 累计人数
675.50 8 1460
675.00 9 1469
674.50 19 1488
674.00 4 1492
673.50 7 1499
673.00 10 1509
672.50 12 1521
672.00 11 1532
671.50 13 1545
671.00 9 1554
670.50 11 1565
670.00 14 1579
669.50 20 1599
669.00 9 1608
668.50 16 1624
668.00 9 1633
667.50 9 1642
667.00 13 1655
666.50 11 1666
666.00 14 1680
665.50 15 1695
665.00 14 1709
664.50 12 1721
664.00 9 1730
663.50 13 1743
分数 人数 累计人数
663.00 16 1759
662.50 15 1774
662.00 10 1784
661.50 9 1793
661.00 12 1805
660.50 14 1819
660.00 15 1834
659.50 8 1842
659.00 17 1859
658.50 16 1875
658.00 13 1888
657.50 8 1896
657.00 15 1911
656.50 14 1925
656.00 15 1940
655.50 13 1953
655.00 11 1964
654.50 18 1982
654.00 12 1994
653.50 11 2005
653.00 12 2017
652.50 11 2028
652.00 7 2035
651.50 8 2043
651.00 11 2054
分数 人数 累计人数
650.50 13 2067
650.00 9 2076
649.50 9 2085
649.00 11 2096
648.50 15 2111
648.00 6 2117
647.50 9 2126
647.00 10 2136
646.50 7 2143
646.00 11 2154
645.50 12 2166
645.00 8 2174
644.50 13 2187
644.00 2 2189
643.50 16 2205
643.00 10 2215
642.50 13 2228
642.00 11 2239
641.50 8 2247
641.00 9 2256
640.50 17 2273
640.00 10 2283
639.50 10 2293
639.00 7 2300
638.50 12 2312
第 2 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
638.00 13 2325
637.50 9 2334
637.00 6 2340
636.50 11 2351
636.00 9 2360
635.50 9 2369
635.00 18 2387
634.50 4 2391
634.00 17 2408
633.50 11 2419
633.00 15 2434
632.50 4 2438
632.00 11 2449
631.50 9 2458
631.00 10 2468
630.50 11 2479
630.00 7 2486
629.50 9 2495
629.00 11 2506
628.50 8 2514
628.00 13 2527
627.50 11 2538
627.00 7 2545
626.50 6 2551
626.00 8 2559
分数 人数 累计人数
625.50 1 2560
625.00 9 2569
624.50 9 2578
624.00 13 2591
623.50 9 2600
623.00 8 2608
622.50 11 2619
622.00 5 2624
621.50 9 2633
621.00 6 2639
620.50 11 2650
620.00 14 2664
619.50 7 2671
619.00 18 2689
618.50 9 2698
618.00 10 2708
617.50 8 2716
617.00 6 2722
616.50 9 2731
616.00 9 2740
615.50 2 2742
615.00 12 2754
614.50 14 2768
614.00 5 2773
613.50 8 2781
分数 人数 累计人数
613.00 14 2795
612.50 11 2806
612.00 16 2822
611.50 7 2829
611.00 8 2837
610.50 11 2848
610.00 12 2860
609.50 6 2866
609.00 3 2869
608.50 6 2875
608.00 9 2884
607.50 8 2892
607.00 6 2898
606.50 9 2907
606.00 10 2917
605.50 8 2925
605.00 12 2937
604.50 8 2945
604.00 4 2949
603.50 7 2956
603.00 6 2962
602.50 9 2971
602.00 11 2982
601.50 12 2994
601.00 7 3001
分数 人数 累计人数
600.50 6 3007
600.00 6 3013
599.50 4 3017
599.00 9 3026
598.50 9 3035
598.00 7 3042
597.50 7 3049
597.00 9 3058
596.50 12 3070
596.00 6 3076
595.50 8 3084
595.00 11 3095
594.50 3 3098
594.00 6 3104
593.50 6 3110
593.00 12 3122
592.50 6 3128
592.00 3 3131
591.50 5 3136
591.00 6 3142
590.50 7 3149
590.00 5 3154
589.50 5 3159
589.00 2 3161
588.50 7 3168
分数 人数 累计人数
588.00 3 3171
587.50 8 3179
587.00 9 3188
586.50 10 3198
586.00 4 3202
585.50 4 3206
585.00 8 3214
584.50 8 3222
584.00 6 3228
583.50 5 3233
583.00 8 3241
582.50 8 3249
582.00 7 3256
581.50 5 3261
581.00 4 3265
580.50 4 3269
580.00 9 3278
579.50 8 3286
579.00 7 3293
578.50 10 3303
578.00 5 3308
577.50 5 3313
577.00 4 3317
576.50 4 3321
576.00 6 3327
第 3 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
575.50 4 3331
575.00 1 3332
574.50 1 3333
574.00 6 3339
573.50 5 3344
573.00 2 3346
572.50 2 3348
572.00 7 3355
571.50 5 3360
571.00 3 3363
570.50 2 3365
570.00 5 3370
569.50 4 3374
569.00 2 3376
568.50 4 3380
568.00 6 3386
567.50 10 3396
567.00 6 3402
566.50 5 3407
566.00 7 3414
565.50 3 3417
565.00 4 3421
564.50 6 3427
564.00 10 3437
563.50 6 3443
分数 人数 累计人数
563.00 4 3447
562.50 5 3452
562.00 7 3459
561.50 6 3465
561.00 9 3474
560.50 5 3479
560.00 2 3481
559.50 5 3486
559.00 5 3491
558.50 3 3494
558.00 4 3498
557.50 5 3503
557.00 6 3509
556.50 5 3514
556.00 4 3518
555.50 6 3524
555.00 6 3530
554.50 4 3534
554.00 8 3542
553.50 3 3545
553.00 3 3548
552.50 9 3557
552.00 2 3559
551.50 1 3560
551.00 6 3566
分数 人数 累计人数
550.50 3 3569
550.00 3 3572
549.50 4 3576
549.00 3 3579
548.50 8 3587
548.00 5 3592
547.50 2 3594
547.00 5 3599
546.50 3 3602
546.00 4 3606
545.50 3 3609
545.00 3 3612
544.50 3 3615
544.00 3 3618
543.50 5 3623
543.00 5 3628
542.50 5 3633
542.00 2 3635
541.50 4 3639
541.00 4 3643
540.50 2 3645
540.00 2 3647
539.50 1 3648
539.00 5 3653
538.50 2 3655
分数 人数 累计人数
538.00 6 3661
537.50 7 3668
537.00 4 3672
536.50 3 3675
536.00 7 3682
535.50 7 3689
535.00 2 3691
534.50 4 3695
534.00 2 3697
533.50 4 3701
533.00 7 3708
532.50 5 3713
532.00 4 3717
531.50 4 3721
531.00 3 3724
530.50 1 3725
530.00 4 3729
529.50 7 3736
529.00 2 3738
528.50 3 3741
528.00 4 3745
527.50 2 3747
527.00 7 3754
526.50 4 3758
526.00 7 3765
分数 人数 累计人数
525.50 2 3767
525.00 3 3770
524.50 5 3775
524.00 4 3779
523.50 2 3781
523.00 2 3783
522.50 4 3787
522.00 6 3793
521.50 3 3796
521.00 2 3798
520.50 5 3803
520.00 3 3806
519.50 3 3809
519.00 3 3812
518.50 3 3815
518.00 1 3816
517.00 4 3820
516.50 1 3821
516.00 4 3825
515.50 8 3833
515.00 2 3835
514.50 3 3838
514.00 10 3848
513.50 3 3851
513.00 1 3852
第 4 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
512.50 7 3859
512.00 5 3864
511.50 1 3865
511.00 5 3870
510.50 2 3872
510.00 1 3873
509.50 3 3876
509.00 2 3878
508.50 1 3879
508.00 5 3884
507.00 2 3886
506.50 3 3889
506.00 3 3892
505.50 3 3895
505.00 1 3896
504.50 2 3898
504.00 2 3900
503.50 2 3902
503.00 2 3904
502.50 3 3907
502.00 1 3908
501.50 1 3909
500.50 5 3914
500.00 4 3918
499.50 4 3922
分数 人数 累计人数
499.00 4 3926
498.50 3 3929
498.00 3 3932
497.50 5 3937
497.00 5 3942
496.50 4 3946
496.00 4 3950
495.00 1 3951
494.50 3 3954
494.00 3 3957
493.50 4 3961
493.00 5 3966
492.50 1 3967
492.00 4 3971
491.50 4 3975
491.00 2 3977
490.50 3 3980
490.00 7 3987
489.50 1 3988
489.00 2 3990
488.00 1 3991
487.50 1 3992
487.00 5 3997
486.50 8 4005
486.00 6 4011
分数 人数 累计人数
485.50 4 4015
485.00 2 4017
484.50 6 4023
484.00 3 4026
483.50 3 4029
483.00 1 4030
482.50 2 4032
482.00 3 4035
481.50 2 4037
481.00 4 4041
480.50 3 4044
480.00 3 4047
479.50 5 4052
479.00 1 4053
478.50 3 4056
478.00 3 4059
477.50 2 4061
477.00 2 4063
476.50 2 4065
475.50 1 4066
475.00 5 4071
474.50 1 4072
474.00 3 4075
473.50 1 4076
473.00 4 4080
分数 人数 累计人数
472.50 2 4082
472.00 4 4086
471.50 2 4088
470.50 4 4092
470.00 1 4093
469.50 1 4094
469.00 3 4097
468.50 2 4099
468.00 4 4103
467.50 5 4108
467.00 2 4110
466.50 5 4115
466.00 5 4120
465.50 2 4122
465.00 6 4128
464.50 6 4134
464.00 1 4135
463.50 3 4138
463.00 3 4141
462.50 2 4143
462.00 3 4146
461.50 2 4148
461.00 2 4150
460.50 2 4152
460.00 2 4154
分数 人数 累计人数
459.00 2 4156
458.50 2 4158
458.00 5 4163
457.50 2 4165
457.00 4 4169
456.00 1 4170
455.00 2 4172
454.50 3 4175
454.00 2 4177
453.50 5 4182
453.00 2 4184
452.50 5 4189
452.00 5 4194
451.50 6 4200
450.50 2 4202
450.00 4 4206
449.50 1 4207
449.00 1 4208
448.50 1 4209
448.00 2 4211
447.50 3 4214
447.00 2 4216
446.50 3 4219
445.50 3 4222
444.50 1 4223
第 5 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
444.00 2 4225
443.50 1 4226
443.00 1 4227
442.00 2 4229
441.50 3 4232
441.00 2 4234
439.50 3 4237
439.00 3 4240
438.00 3 4243
437.50 2 4245
437.00 2 4247
436.00 1 4248
435.50 3 4251
435.00 2 4253
434.50 5 4258
434.00 3 4261
433.50 1 4262
433.00 6 4268
432.50 1 4269
432.00 4 4273
431.50 4 4277
431.00 2 4279
430.50 4 4283
430.00 1 4284
429.50 1 4285
分数 人数 累计人数
429.00 2 4287
428.50 1 4288
428.00 2 4290
427.50 3 4293
427.00 3 4296
426.50 1 4297
426.00 1 4298
425.50 1 4299
425.00 2 4301
424.50 1 4302
424.00 4 4306
423.50 3 4309
423.00 1 4310
422.50 1 4311
422.00 1 4312
421.50 4 4316
421.00 1 4317
420.50 2 4319
420.00 1 4320
419.50 2 4322
419.00 1 4323
418.00 1 4324
417.00 1 4325
416.50 1 4326
416.00 1 4327
分数 人数 累计人数
415.50 2 4329
415.00 2 4331
414.00 2 4333
413.50 4 4337
413.00 5 4342
412.50 2 4344
411.00 3 4347
410.50 4 4351
410.00 2 4353
409.50 4 4357
409.00 2 4359
408.50 1 4360
408.00 5 4365
407.50 1 4366
407.00 6 4372
406.50 4 4376
406.00 2 4378
405.50 4 4382
405.00 1 4383
402.50 1 4384
402.00 1 4385
401.50 3 4388
401.00 2 4390
400.50 3 4393
400.00 2 4395
分数 人数 累计人数
399.50 2 4397
399.00 2 4399
398.50 2 4401
398.00 3 4404
397.50 4 4408
397.00 3 4411
396.50 2 4413
396.00 2 4415
395.50 2 4417
395.00 1 4418
394.50 1 4419
394.00 2 4421
393.50 1 4422
393.00 3 4425
392.50 3 4428
392.00 1 4429
391.50 2 4431
391.00 2 4433
390.50 3 4436
390.00 1 4437
389.50 2 4439
389.00 1 4440
388.50 1 4441
388.00 1 4442
387.50 1 4443
分数 人数 累计人数
387.00 3 4446
386.50 1 4447
386.00 2 4449
385.50 1 4450
385.00 1 4451
384.50 2 4453
383.50 3 4456
383.00 1 4457
382.50 6 4463
382.00 2 4465
381.50 2 4467
381.00 1 4468
380.50 2 4470
379.50 3 4473
379.00 2 4475
378.50 1 4476
378.00 1 4477
377.50 1 4478
377.00 2 4480
376.50 3 4483
376.00 1 4484
375.50 3 4487
374.50 3 4490
373.50 1 4491
373.00 1 4492
第 6 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
372.50 1 4493
372.00 4 4497
371.50 2 4499
371.00 2 4501
370.50 3 4504
369.50 1 4505
368.50 5 4510
368.00 4 4514
367.50 1 4515
367.00 4 4519
366.50 3 4522
366.00 3 4525
365.50 4 4529
365.00 1 4530
364.50 2 4532
364.00 2 4534
363.50 2 4536
362.50 1 4537
362.00 2 4539
361.50 1 4540
361.00 3 4543
360.50 1 4544
360.00 2 4546
359.50 2 4548
359.00 3 4551
分数 人数 累计人数
357.50 5 4556
357.00 3 4559
356.50 3 4562
356.00 2 4564
355.50 3 4567
354.50 4 4571
353.50 1 4572
353.00 3 4575
352.50 3 4578
352.00 5 4583
351.50 3 4586
351.00 1 4587
350.50 1 4588
350.00 2 4590
349.50 3 4593
349.00 1 4594
348.50 1 4595
348.00 1 4596
347.50 1 4597
346.50 1 4598
346.00 2 4600
345.50 1 4601
345.00 3 4604
344.50 1 4605
344.00 1 4606
分数 人数 累计人数
343.50 2 4608
343.00 5 4613
342.50 2 4615
342.00 2 4617
341.50 1 4618
341.00 2 4620
340.50 2 4622
340.00 3 4625
339.00 2 4627
338.50 1 4628
338.00 1 4629
337.50 2 4631
337.00 1 4632
335.50 1 4633
334.50 1 4634
334.00 4 4638
333.50 2 4640
333.00 1 4641
332.50 4 4645
331.50 1 4646
330.50 3 4649
330.00 2 4651
329.50 2 4653
328.50 5 4658
327.00 4 4662
分数 人数 累计人数
326.50 1 4663
326.00 2 4665
324.00 1 4666
323.00 2 4668
322.50 2 4670
321.50 1 4671
321.00 2 4673
320.50 2 4675
320.00 1 4676
319.00 4 4680
318.00 1 4681
317.50 2 4683
317.00 1 4684
316.50 2 4686
316.00 1 4687
315.00 1 4688
314.50 1 4689
314.00 1 4690
313.50 3 4693
312.50 3 4696
311.50 3 4699
310.00 1 4700
309.50 1 4701
309.00 1 4702
308.50 3 4705
分数 人数 累计人数
308.00 3 4708
306.50 1 4709
306.00 1 4710
305.50 1 4711
305.00 3 4714
303.50 1 4715
303.00 2 4717
302.50 1 4718
301.00 1 4719
300.50 2 4721
300.00 2 4723
299.00 2 4725
298.50 2 4727
298.00 1 4728
295.00 2 4730
294.50 2 4732
293.50 1 4733
293.00 1 4734
292.50 1 4735
291.50 1 4736
290.50 1 4737
290.00 1 4738
289.00 1 4739
288.50 1 4740
285.50 1 4741
第 7 页2015年潜山县初中毕业学业考试成绩分档表(含政策性加分)
分数 人数 累计人数
285.00 1 4742
283.50 2 4744
281.00 1 4745
278.50 4 4749
278.00 1 4750
277.50 4 4754
277.00 2 4756
274.50 5 4761
274.00 2 4763
273.50 1 4764
272.00 1 4765
271.50 1 4766
271.00 1 4767
269.50 1 4768
268.00 3 4771
263.00 1 4772
261.00 1 4773
259.00 2 4775
257.00 2 4777
256.50 2 4779
250.00 1 4780
249.50 1 4781
249.00 1 4782
248.50 1 4783
247.00 1 4784
分数 人数 累计人数
246.50 1 4785
245.50 1 4786
243.00 1 4787
241.50 1 4788
238.00 1 4789
237.50 1 4790
236.50 1 4791
234.50 3 4794
231.50 1 4795
229.50 1 4796
227.50 1 4797
225.00 1 4798
219.00 1 4799
218.50 1 4800
216.50 1 4801
204.00 1 4802
202.50 1 4803
202.00 1 4804
197.50 1 4805
197.00 2 4807
184.00 1 4808
180.50 1 4809
179.50 1 4810
179.00 1 4811
174.50 1 4812
分数 人数 累计人数
169.00 1 4813
168.50 1 4814
161.50 1 4815
159.00 1 4816
158.50 1 4817
154.00 1 4818
153.50 1 4819
148.00 1 4820
144.00 1 4821
129.50 1 4822
126.00 1 4823
103.50 1 4824
60.00 1 4825
59.00 1 4826
57.50 1 4827
54.00 1 4828
46.00 2 4830
44.50 1 4831
42.00 1 4832
41.50 1 4833
40.00 1 4834
39.00 1 4835
35.00 1 4836
11.00 1 4837
0.00 52 4889

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主及时发布信息!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 21:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 10:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 15:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 18:56 | 显示全部楼层
中考野寨中学分数线是714,一中684.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-16 19:41 | 显示全部楼层
秋老虎 发表于 2015-7-16 18:56
中考野寨中学分数线是714,一中684.

确切消息了吧,名单什么时候公布,枞阳的今天就把名单下发到各初中了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 20:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|潜山论坛 ( 皖ICP备19002730号-1 )
法律顾问 涂有根 网站举报电话 0556-8281111 网站举报邮箱 124200840@qq.com

GMT+8, 2024-12-25 01:20 , Processed in 0.076030 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表