马上注册,即可查看完整内容,享用更多功能,让你轻松玩转潜山论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
本帖最后由 二乔故里 于 2014-6-12 11:12 编辑
51所高校招国防生364名,成绩达线还得闯“心理关”
身着帅气军装,还能享受大学学费全免、每月拿津贴的待遇,动心的高考生们可要把握今年军校和国防生在我省的招生名额。6月11日,安徽省考试院发布《2014年安徽省军校、国防生院校招生计划》,24所军校计划在我省招收686名新生,全部为一本计划;全国51所普通高校计划在我省招收364名国防生,90%以上是一本计划,这也拉开我省今年普通高考首批招生的序幕。
军校与招收国防生院校一本比例增加
“2014年,全军24所军校计划在我省招收686名新生,全部为一本计划;全国51所普通高校计划在我省招收364名国防生,90%以上是一本计划。”对于高考生来说,今年我省军校与国防生招生的这项变化可是一个“好消息”,调整部分院校划线类别后,这两类招生的“一本”比例大大增加。 此外,3所武警院校计划在我省招生117名,以二本计划为主。全省合计招生1167名,均为本科以上招生计划,其中男生理科1085名、男生文科48名、女生理科27名、女生文科7名。此外,全国人防系统依托解放军理工大学定向招生4名,毕业后面向人防系统定向分配。 军校生学费全免每月发津贴 根据招生方案,军队院校新生入校后,享受部队供给制学员待遇,每月按标准发放津贴费,学习和生活费用由军队承担,其家庭享受军属待遇。毕业学员由院校根据总政治部下达的分配计划,统一分配到军队系统,任命为军官或文职干部,大学本科定为副连职(或专业技术13级),授予中尉军衔。国防生在校学习期间,享受军队提供的国防奖学金(由部分学杂费和生活补助费构成,目前标准为10000元/年)。 如此优厚的入学条件,报考上有哪些要求?省考试院介绍说,除了是参加高考的应届高中毕业生,年龄和婚史上要求是未婚、年龄不超过20周岁。其中,报考军校、武警院校的年龄不小于17周岁(即1997年8月31日以前出生),所有出生时间均以身份证记载为准。 6月26日网上填志愿最多可报6所院校18个专业 有意愿的考生,6月26日至27日可网上填报志愿。军校、国防生院校实行“平行志愿”,分为指挥和非指挥2类,每类设置A、B、C三所院校平行志愿。军事类院校设置1个院校服从志愿,每所院校设3个专业志愿及专业服从志愿。每名考生最多可以填报3所指挥类及3所非指挥类院校,共计6所院校18个专业。但在填报军校、国防生院校的同时不能填报公安(含公安现役)、政法、免费师范生和其它类提前录取院校,否则视为无效志愿。 6月28日下午,在“安徽招生考试网”(www.ahzsks.cn)和“中安国防网”(www.ahgfjy.com),公布参检分数线、心理测试和面试体检地点,考生自行上网查看。 成绩达线还得过“心理关” 根据“时间表”的安排,达线考生必须在6月29日上午,持本人身份证、准考证和《政治考核表》,前往当地军分区、人民武装部参加军人职业适应性心理测试。只有测试合格后,才能参加6月30日-7月2日的面试体检。面试结果当场公布,有异议者当场申请复议,复议结论为最终结论。 2014年军校和国防生院校在皖招生计划(国防生) (实际以省教育招生考试院印发的《报考指导》为准) 院校 | 录取
批次 | 指挥类专业招生计划 | 非指挥类专业招生计划 | 小计 | 备注 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 1 | 北京大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 中国人民大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 清华大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 中国人民公安大学 | 一本 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 中国政法大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | 天津大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 辽宁大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 长春理工大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 复旦大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 上海交通大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 华东理工大学 | 一本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 华东政法大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 15 | 南京航空航天大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 南京邮电大学 | 一本 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | 河海大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 浙江大学 | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 中国科学技术大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 合肥工业大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | 南昌大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 华中科技大学(武汉) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 武汉科技大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 湖南大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 湖南师范大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 华南理工大学(广州) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 四川大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 重庆大学 | 一本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 西南交通大学(成都) | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 电子科技大学(成都) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | 云南大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 西安交通大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 西北工业大学(西安) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | 西安理工大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 兰州大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | 宁夏大学 | 一本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | 西南大学(重庆) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 哈尔滨工程大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 南京大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 40 | 内蒙古大学 | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 宁波大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | 厦门大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | 天津科技大学 | 二本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 华东交通大学(南昌) | 二本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | 聊城大学 | 二本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | 河南理工大学 | 二本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 成都信息工程学院 | 二本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | 兰州理工大学 | 二本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 广东工业大学 | 二本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 国防生 | 47 | 0 | 2 | 0 | 288 | 7 | 19 | 1 | 364 |
| 报考国防生院校的考生年龄要求1994年9月1日之后出生。 |
2014年军校和国防生院校在皖招生计划(军校类)
院校 | 录取
批次 | 指挥类专业招生计划 | 非指挥类专业招生计划 | 小计 | 备注 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 1 | 国防科学技术大学 | 一本 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 信息工程大学 | 一本 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 解放军理工大学 | 一本 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 4 | 国际关系学院 | 一本 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | 解放军外国语学院 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | 陆军军官学院 | 一本 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | 防化学院 | 一本 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 电子工程学院 | 一本 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | 南京政治学院 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 10 | 后勤工程学院 | 一本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 军事经济学院 | 一本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 12 | 第二军医大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 | 招生对象均为预备军官学员 | 13 | 第三军医大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 第四军医大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 | 15 | 军事交通学院 | 一本 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | 镇江船艇学院 | 一本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | 装备学院 | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 装甲兵工程学院 | 一本 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 19 | 军械工程学院 | 一本 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | 海军工程大学 | 一本 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | 海军航空工程学院 | 一本 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | 海军大连舰艇学院 | 一本 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | 空军工程大学 | 一本 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 24 | 第二炮兵工程大学 | 一本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | 空军预警学院 | 一本 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 武警后勤学院 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 武警工程大学 | 二本 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 28 | 武警警官学院 | 二本 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 军校和武警院校 | 468 | 1 | 15 | 2 | 282 | 19 | 12 | 4 | 803 |
| 报考军校和武警院校的考生年龄要求1994年9月1日至1997年8月31日之间出生,其中第二、第三、第四军医大学招收预备军官学员无1997年8月31日下限要求;此外,全国人防系统依托解放军理工大学定向招生4名,毕业后面向人防系统定向分配。 |
(来源中安在线)
|