潜山论坛,潜山网,天柱山论坛

 找回密码
 注册会员
查看: 4366|回复: 8

2014中国大学排行榜30强

  [复制链接]
发表于 2014-6-6 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,即可查看完整内容,享用更多功能,让你轻松玩转潜山论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2014中国大学排行榜30
名次学校名称所在地区类型总分科学研究人才培养综合声誉
1北京大学北京综合100 100100 100
2清华大学北京理工97.80 98.71 96.61 99.26
3上海交通大学上海综合81.08 85.89 78.26 73.66
4复旦大学上海综合80.92 81.54 81.44 76.23
5武汉大学湖北综合80.72 82.83 79.41 77.86
6浙江大学浙江综合80.45 83.41 78.34 77.54
7中国人民大学北京综合78.71 74.99 81.16 83.38
8南京大学江苏综合78.30 78.29 78.80 76.14
9吉林大学吉林综合76.03 77.15 76.37 69.97
10中山大学广东综合75.33 77.28 73.87 73.72
11北京师范大学北京师范74.35 74.66 74.34 73.11
12华中科技大学湖北理工74.27 75.99 73.16 72.01
13四川大学四川综合74.05 75.42 73.48 70.92
14中国科学技术大学安徽理工72.98 74.17 72.47 70.41
15南开大学天津综合72.67 72.79 72.86 71.35
16山东大学山东综合72.58 72.57 72.92 71.14
17中南大学湖南综合72.28 73.20 71.60 71.53
18西安交通大学陕西综合72.13 72.28 72.43 70.25
19厦门大学福建综合71.66 71.95 71.08 73.01
20哈尔滨工业大学黑龙江理工71.59 71.41 72.04 70.41
21北京航空航天大学北京理工70.65 72.08 69.37 70.38
22同济大学上海理工70.14 70.00 69.81 72.16
23天津大学天津理工70.03 69.99 69.98 70.45
24华东师范大学上海师范69.90 69.81 69.84 70.58
25东南大学江苏综合69.69 69.33 69.88 70.32
26中国农业大学北京农林68.46 67.36 68.99 70.64
27华南理工大学广东理工68.38 67.48 68.32 72.34
28湖南大学湖南综合67.92 67.09 68.35 69.48
29西北工业大学陕西理工67.82 67.71 67.43 69.95
30大连理工大学辽宁理工67.81 66.84 68.49 68.87

发表于 2014-6-6 17:57 | 显示全部楼层
不求第一,考进前30就不错了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 20:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 20:21 | 显示全部楼层
有我大中南  嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 20:44 | 显示全部楼层
浙大怎么会跌出前五
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 20:45 | 显示全部楼层
楼上的是中南本部的吗?
我是中南湘雅的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-7 08:40 | 显示全部楼层
能进前30,都是人才!
不能进前30,也有人才!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-29 00:42 | 显示全部楼层
权威发布???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|潜山论坛 ( 皖ICP备19002730号-1 )
法律顾问 涂有根 网站举报电话 0556-8281111 网站举报邮箱 124200840@qq.com

GMT+8, 2024-11-24 08:01 , Processed in 0.074493 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表